- Home
- Bentley Systems
- Civil WorkSuite
Civil WorkSuite
Detail produktu
Civil WorkSuite je balík stavebných softvérov od Bentley, ktorý je navrhnutý tak, aby spĺňal potreby pre stavebné projekty akékoľvek typu a veľkosti. Poskytuje teda komplexný balík riešení pre projekty inžinierskych stavieb.
Primárne má za cieľ pomôcť malým a stredným stavebným firmám prispôsobiť sa neustále sa meniacim podmienkam na trhu a poskytnúť flexibilitu pre získanie nových zákaziek.
Nemusíte byť závislí na jednej licencii, ale vyberite si práve tú aplikáciu, ktorá je najvhodnejšia pre riešený projekt.
Čo získate v balíku CivilWorkSuite?
Softvér Bentley | Použitie |
OpenRoads Designer | Komplexná aplikácia pre projektovanie ciest, podpovrchových inžinierskych sietí, odvodnenia a aj pre vyhodnotenie zamerania. Aplikácia obsahuje všetky potrebné nástroje pre malé aj veľké projekty líniových stavieb, s plnou výbavou pe DTM, trasovanie, tvorbu koridoru a generovanie výkresovej dokumentácie. Aplikácie je lokalizovaná do českého jazyka a k dispozícii je aj národný dataset štandardov. Viac informácií TU |
OpenRoads ConceptStation | Softvér pre koncepčný návrh cestných komunikácií. Umožňuje naozaj rýchlo modelovať nové návrhy s využívaním existujúcich vektorových alebo rastrových podkladov. Obsahuje nástroj pre analýzy nákladov a možnosť exportu pre pokračovanie v detailom riešení projektu v partnerkých aplikáciách Bentley. Viac informácií TU |
OpenBridge Designer | Aplikácia ktorá podporuje všetky aspekty podrobného návrhu mosta vrátane terénu, vozoviek, nájazdových rámp a ďalších súvisiacich konštrukcií. Umožňuje sa napojiť na projekt líniovej stavby a využiť existujúcu geometriu pre návrh mostnej konštrukcie. Podporuje prefabrikované a monolitické konštrukcie. Viac informácií TU |
OpenSite Designer w/SITEOPS | Aplikácia ponúkajúca geodetom a projektantom 2D/3D nástroje pre zber a vyhodnotenie dát, návrh nových stavieb v teréne, projektov úprav terénu, vyhodnotenie zamerania, návrh parkovísk, kanalizácie, a miestnych komunikácií. Viac informácií TU |
OpenFlow | Plne dynamické, hydraulické modelovacie riešenie pre komplexné systémy dažďovej kanalizácie. Obsahuje vstavané analýzy hydraulických a hydrologickh modelov a rôzne metódy kalibrácie podľa poveternostných podmienok. Viac informácií TU |
LumenRT | Pokročilá vizuálizácia inžinierskeho dizajnu určená pre rýchlu tovrbu prezentačných modelov s maximálnym využitím namodelovaných dát projektovaného diela. Oživením scény o vplyvy počasia, pridaním vegetácie , ľudí alebo automobilov dosiahnete realistickú prezentáciu zámeru. Viac informácií TU |
ProStructures | Softvér na prípravu výkresovej dokumentácie oceľových konštrukcií a výkresov mäkkej výstuže betónových konštrukcií s využitím 3D modelu diela. Umožňuje vytvárať a automaticky aktualizovať 3D modely kovových konštrukcií a železobetónových konštrukcií. ProStructures zahŕňa aplikácie ProSteel a ProConcrete. Viac informácií TU |
OpenTunnel Designer | Aplikácia pre návrh a posúdenie tunelov a podpovrchových stavieb. Najnovšia palikácia od Bentley systems je členom rodikny OpenX aplikácií a je tiež vybavená nástrojmi pre prípravu DTM, prácu s geometriou a koridormi. Viac informácií TU |
Reality Modeling WorkSuite | Prístup k najpopulárnejším aplikáciám Bentley na modelovanie 3D reality ContextCapture, Orbit 3DM Feature Extraction, PointTools a službou ProjectWise ContextShare. Poskytuje možnosť zachytenia reality prostredníctvom 3D fotogrametrie alebo laserového skenovania. Viac informácií TU |
Výhody Civil WorkSuite
- Možnosť zmeny aplikácie podľa aktuálneho projektu
- Vyššia konkurencieschopnosť vďaka zníženiu nákladov na rôzne aplikácie
- Pokročilá vizualizácia inžinierskeho dizajnu
- Možnost prezentovať výsledky práce aj netechnickému publiku
- Rýchle vyhodnotenie zozbieranych dát
Príklady využitia
Príklad využitia 1 | Príklad využitia 2 | Príklad využitia 3 | Príklad využitia 4 | |
Podklady | ContextCapture | ContextCapture | ContextCapture OpenSite Designer | ContextCapture |
Úvodný návrh/štúdia | OpenRoads ConceptStation | OpenRoads ConceptStation | OpenSite Designer | OpenRoads ConceptStation |
Návrh diela | OpenRoads Designer LumenRT | OpenBridge Designer | OpenSite Designer LumenRT | OpenTunnel |
Analýza návrhu | OpenRoads Designer OpenFlows CivilStorm | OpenBridge Designer ProStructures OpenFlows CivilStorm | OpenSite Designer OpenFlows CivilStorm | OpenTunnel Designer ProStructuresOpenFlows CivilStorm |
Dokumentácia | OpenRoads Designer OpenFlows CivilStorm | OpenBridge Designer ProStructures OpenFlows CivilStorm | OpenSite Designer OpenFlows CivilStorm | OpenTunnel Designer ProStructuresOpenFlows CivilStorm |
Cena
€3 655 pre jedného užívateľa na rok
Ceny môžu podliehať zmenám
Softvér Bentley | Cena licencie na rok samostatne | Civil WorkSuite cena |
OpenRoads Designer | 4 179€ | |
OpenRoads ConceptStation | 2 716€ | |
OpenBridge Designer | 6 279€ | |
OpenSite Designer | 1 781€ | |
OpenFlow | 1 537€ | |
LumenRT | 1 783€ | |
ProStructures | 4 707€ | |
OpenTunnel Designer | 4 179€ | |
Reality Modeling WorkSuite | 3 305€ | |
Total | 30 466 € pri kúpe aplikácií samostatne | €3 655 |